Türkiye Nüfusu İl İlçe Mahalle Köy Nüfusu  

TÜRKİYE NÜFUSU  85.279.553

nüfus artışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
ARTIŞ ORANI
%0,71
ARTIŞ MİKTARI
599.280

Türkiye Nüfusu İl İlçe Mahalle Köy Nüfusu

Tüik verilerine göre Türkiye nüfusu 2022 yılında toplam 85.279.553 olarak açıklanmıştır. Türkiye Nüfus verilerine göre 42.704.112 erkek nüfus ve 42.575.441 kadın nüfus bulunmaktadır. Türkiye nüfusunu yüzde 50,08 oranda erkek nüfus, yüzde 49,92 oranda kadın nüfus oluşturmaktadır. * Bu veri Tüik tarafından 2023 yılının Şubat ayında yayınlanmıştır.

Nüfus veya popülasyon, belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir bölgede yaşayan insan sayısıdır. Nüfus, çoğunlukla insan sayısını belirleyen bir kavram olarak kullanılır. Nüfus bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayıdır. Nüfus, sayımlar yoluyla belirlenir. Nüfus sayımları seçmenlerin belirlenmesinin yanı sıra başka pek çok amaç için de yapılmaktadır. İlk nüfus sayımlarının temel amacı askeri gücü belirlemek, vergilendirme için kolaylık sağlamaktı ve yalnızca erkekler dikkate alınıyor, kadınlar ve çocuklar göz ardı ediliyordu. Nüfus sayımlarındaki diğer amaçlar da şunlardır: Erkek-kadın nüfusu belirlemek, kırsal-kentsel nüfusu belirlemek, nüfus yerleşim yerlerine göre dağılımını belirlemek, okuma-yazma oranını belirlemek, eğitim durumunu belirlemek, nüfusu belirlemek, nüfusun yaşlara göre dağılımını belirlemek ve daha birçok amaçtan dolayı yapılır. alıntı

  1. İl ilçe mahalle köy sayıları
  2. Nüfusa Göre En Büyük Olan
  3. İllere Göre Türkiye Nüfusu
  4. Türkiye Nüfusu Yıllara Göre Grafiği
  5. Türkiye Nüfusu Cinsiyete Göre Grafiği
  6. Yıllara Göre Türkiye Nüfusu
  7. Yıllara Göre Köy Şehir Nüfusu
TÜRKİYE ERKEK NÜFUSU TÜRKİYE KADIN NÜFUSU
42.704.112 42.575.441

İL İLÇELERİ MAHALLELERİ KÖYLERİ VE SAYILARI

Türkiye'de kaç il vardır? Türkiye'de 81 il bulunmaktadır. Türkiye'de kaç ilçe vardır? Türkiye'de 973 ilçe vardır. Türkiye'de kaç mahalle vardır? Türkiye'de 32.125 mahalle vardır. Türkiye'de köy sayısı nedir? Türkiye'de 18.211 adet köy bulunmaktadır.

En Büyük 10 İl

Türkiye'nin nüfusu en yüksek 10 ili

  1. İSTANBUL NÜFUSU 15.907.951
  2. ANKARA NÜFUSU 5.782.285
  3. İZMİR NÜFUSU 4.462.056
  4. BURSA NÜFUSU 3.194.720
  5. ANTALYA NÜFUSU 2.688.004
  6. KONYA NÜFUSU 2.296.347
  7. ADANA NÜFUSU 2.274.106
  8. ŞANLIURFA NÜFUSU 2.170.110
  9. GAZİANTEP NÜFUSU 2.154.051
  10. KOCAELİ NÜFUSU 2.079.072
En Büyük 10 İlçe

    Türkiye'nin nüfusu en yüksek 10 ilçesi

  1. ESENYURT (İSTANBUL) 983.571
  2. ÇANKAYA (ANKARA) 942.553
  3. ŞAHİNBEY (GAZİANTEP) 941.055
  4. KEÇİÖREN (ANKARA) 939.279
  5. OSMANGAZİ (BURSA) 891.250
  6. ŞEHİTKAMİL (GAZİANTEP) 857.167
  7. KÜÇÜKÇEKMECE (İSTANBUL) 808.957
  8. SEYHAN (ADANA) 795.012
  9. PENDİK (İSTANBUL) 750.435
  10. BAĞCILAR (İSTANBUL) 740.069
En Büyük 10 Mahalle

    Türkiye'nin nüfusu en yüksek 10 mahallesi

  1. BAĞCILAR(DİY) 149.194
  2. ADNAN KAHVECİ(İST) 113.989
  3. KAYABAŞI(İST) 111.395
  4. ATAKENT(İST) 102.682
  5. FIRAT(DİY) 91.119
  6. MEVLANA(KAY) 89.989
  7. ZÜMRÜTEVLER(İST) 88.666
  8. ZAFER(İST) 85.131
  9. KARAPÜRÇEK(ANK) 84.152
  10. HALKALI MERKEZ(İST) 81.693
En Büyük 10 Köy

    Türkiye'nin nüfusu en yüksek 10 köyü

  1. BOSTANBÜKÜ (KARABÜK)6.776
  2. DİRSEKLİ (ŞIRNAK)6.656
  3. GÜNEYÇAYIRI (ELAZIĞ)6.611
  4. MENDE (UŞAK)5.150
  5. ALTINSU (HAKKARİ)4.890
  6. DOĞANSU (AĞRI)4.770
  7. SAMANLI (YALOVA)4.688
  8. KARAKOÇ (KIRKLARELİ)4.586
  9. ANADAĞ (HAKKARİ)4.259
  10. AŞAĞIERHACI (IĞDIR)4.226

Türkiye Nüfusu Yıllara Göre Grafiği

Türkiye Nüfusu Cinsiyete Göre Grafiği

Türkiye nüfusu, il, ilçe, mahalle ve köy nüfusu, nüfus istatistikleri ve verileri 2023 - 2022 Türkiye nüfus ekranı

İllere Göre Türkiye Nüfusu

İL PLAKA İL ADI TOPLAM NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
34 İSTANBUL NÜFUSU 15.907.951 7.955.820 7.952.131
6 ANKARA NÜFUSU 5.782.285 2.856.479 2.925.806
35 İZMİR NÜFUSU 4.462.056 2.215.716 2.246.340
16 BURSA NÜFUSU 3.194.720 1.595.869 1.598.851
7 ANTALYA NÜFUSU 2.688.004 1.351.702 1.336.302
42 KONYA NÜFUSU 2.296.347 1.141.206 1.155.141
1 ADANA NÜFUSU 2.274.106 1.137.455 1.136.651
63 ŞANLIURFA NÜFUSU 2.170.110 1.093.998 1.076.112
27 GAZİANTEP NÜFUSU 2.154.051 1.087.763 1.066.288
41 KOCAELİ NÜFUSU 2.079.072 1.050.743 1.028.329
33 MERSİN NÜFUSU 1.916.432 958.642 957.790
21 DİYARBAKIR NÜFUSU 1.804.880 910.472 894.408
31 HATAY NÜFUSU 1.686.043 847.128 838.915
45 MANİSA NÜFUSU 1.468.279 737.888 730.391
38 KAYSERİ NÜFUSU 1.441.523 721.809 719.714
55 SAMSUN NÜFUSU 1.368.488 676.798 691.690
10 BALIKESİR NÜFUSU 1.257.590 626.430 631.160
46 KAHRAMANMARAŞ NÜFUSU 1.177.436 598.004 579.432
9 AYDIN NÜFUSU 1.148.241 569.291 578.950
59 TEKİRDAĞ NÜFUSU 1.142.451 583.014 559.437
65 VAN NÜFUSU 1.128.749 575.453 553.296
54 SAKARYA NÜFUSU 1.080.080 541.449 538.631
20 DENİZLİ NÜFUSU 1.056.332 525.359 530.973
48 MUĞLA NÜFUSU 1.048.185 533.368 514.817
26 ESKİŞEHİR NÜFUSU 906.617 451.335 455.282
47 MARDİN NÜFUSU 870.374 436.361 434.013
61 TRABZON NÜFUSU 818.023 406.061 411.962
44 MALATYA NÜFUSU 812.580 405.398 407.182
52 ORDU NÜFUSU 763.190 380.997 382.193
25 ERZURUM NÜFUSU 749.754 373.375 376.379
3 AFYONKARAHİSAR NÜFUSU 747.555 373.459 374.096
2 ADIYAMAN NÜFUSU 635.169 320.177 314.992
58 SİVAS NÜFUSU 634.924 318.018 316.906
72 BATMAN NÜFUSU 634.491 320.901 313.590
60 TOKAT NÜFUSU 596.454 296.442 300.012
23 ELAZIĞ NÜFUSU 591.497 292.396 299.101
67 ZONGULDAK NÜFUSU 588.510 291.854 296.656
43 KÜTAHYA NÜFUSU 580.701 286.833 293.868
80 OSMANİYE NÜFUSU 559.405 281.924 277.481
17 ÇANAKKALE NÜFUSU 559.383 279.416 279.967
73 ŞIRNAK NÜFUSU 557.605 291.045 266.560
19 ÇORUM NÜFUSU 524.130 260.355 263.775
4 AĞRI NÜFUSU 510.626 264.465 246.161
28 GİRESUN NÜFUSU 450.862 225.175 225.687
32 ISPARTA NÜFUSU 445.325 219.840 225.485
68 AKSARAY NÜFUSU 433.055 216.983 216.072
66 YOZGAT NÜFUSU 418.442 209.814 208.628
22 EDİRNE NÜFUSU 414.714 208.328 206.386
81 DÜZCE NÜFUSU 405.131 202.950 202.181
49 MUŞ NÜFUSU 399.202 203.315 195.887
37 KASTAMONU NÜFUSU 378.115 186.902 191.213
64 UŞAK NÜFUSU 375.454 186.693 188.761
39 KIRKLARELİ NÜFUSU 369.347 187.041 182.306
51 NİĞDE NÜFUSU 365.419 182.822 182.597
13 BİTLİS NÜFUSU 353.988 182.927 171.061
53 RİZE NÜFUSU 344.016 172.187 171.829
5 AMASYA NÜFUSU 338.267 169.198 169.069
56 SİİRT NÜFUSU 331.311 167.906 163.405
14 BOLU NÜFUSU 320.824 158.704 162.120
50 NEVŞEHİR NÜFUSU 310.011 152.912 157.099
77 YALOVA NÜFUSU 296.333 147.904 148.429
12 BİNGÖL NÜFUSU 282.556 142.511 140.045
71 KIRIKKALE NÜFUSU 277.046 138.638 138.408
30 HAKKARİ NÜFUSU 275.333 143.568 131.765
36 KARS NÜFUSU 274.829 140.724 134.105
15 BURDUR NÜFUSU 273.799 136.583 137.216
70 KARAMAN NÜFUSU 260.838 130.280 130.558
78 KARABÜK NÜFUSU 252.058 126.216 125.842
40 KIRŞEHİR NÜFUSU 244.519 120.932 123.587
24 ERZİNCAN NÜFUSU 239.223 121.086 118.137
11 BİLECİK NÜFUSU 228.673 117.618 111.055
57 SİNOP NÜFUSU 220.799 109.900 110.899
76 IĞDIR NÜFUSU 203.594 104.931 98.663
74 BARTIN NÜFUSU 203.351 100.969 102.382
18 ÇANKIRI NÜFUSU 195.766 98.614 97.152
8 ARTVİN NÜFUSU 169.403 84.946 84.457
79 KİLİS NÜFUSU 147.919 74.504 73.415
29 GÜMÜŞHANE NÜFUSU 144.544 72.485 72.059
75 ARDAHAN NÜFUSU 92.481 47.946 44.535
62 TUNCELİ NÜFUSU 84.366 44.541 39.825
69 BAYBURT NÜFUSU 84.241 42.851 41.390

Yıllara Göre Türkiye Nüfusu

YIL TOPLAM NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
2022 85.279.553 42.704.112 42.575.441
2021 84.680.273 42.428.101 42.252.172
2020 83.614.362 41.915.985 41.698.377
2019 83.154.997 41.721.136 41.433.861
2018 82.003.882 41.139.980 40.863.902
2017 80.810.525 40.535.135 40.275.390
2016 79.814.871 40.043.650 39.771.221
2015 78.741.053 39.511.191 39.229.862
2014 77.695.904 38.984.302 38.711.602
2013 76.667.864 38.473.360 38.194.504
2012 75.627.384 37.956.168 37.671.216
2011 74.724.269 37.532.954 37.191.315
2010 73.722.988 37.043.182 36.679.806
2009 72.561.312 36.462.470 36.098.842
2008 71.517.100 35.901.154 35.615.946
2007 70.586.256 35.376.533 35.209.723

Yıllara Göre Köy Şehir Nüfusu

YIL KÖY NÜFUSU ŞEHİR NÜFUSU KÖY NÜFUS ORANI ŞEHİR NÜFUS ORANI
2022 5.666.274 79.613.279 6.64 % 93.36 %
2021 5.771.642 78.908.631 6.82 % 93.18 %
2020 5.878.321 77.736.041 7.03 % 92.97 %
2019 6.003.717 77.151.280 7.22 % 92.78 %
2018 5.115.275 76.808.607 6.24 % 93.76 %
2017 6.049.393 74.761.132 7.49 % 92.51 %
2016 6.143.123 73.671.748 7.7 % 92.3 %
2015 6.217.919 72.523.134 7.9 % 92.1 %
2014 6.409.722 71.286.182 8.25 % 91.75 %
2013 6.633.451 70.034.413 8.65 % 91.35 %
2012 17.178.953 58.448.431 22.72 % 77.28 %
2011 17.338.563 57.385.706 23.2 % 76.8 %
2010 17.500.632 56.222.356 23.74 % 76.26 %
2009 17.754.093 54.807.219 24.47 % 75.53 %
2008 17.905.377 53.611.723 25.04 % 74.96 %
2007 20.838.397 49.747.859 29.52 % 70.48 %

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim